MCS 106
NO SOYAD AD  MT1 MT2 FIN
200732002 ADANIR Şennur 60 33 65
200733002 ALDIRMAZ Ömür 27 20 55
200732010 ALTINTOP Denizhan 59 52 45
200633001 ALTUNBAŞAK Emre 12 0 0
200732017 AVCİ Faik Utku      
200631005 AY Buğra Kaan 81 49 95
200732019 BALCI Erhan 41 82 82
200632011 BAYATLI Özlem 74 33 54
200732021 BAYRAKTAR Berat Mustafa 89 87 102
200732028 BOZKURT Yusuf 41 22 52
200532023 BÜĞDÜZ Fırat Can 7 77 50
200731012 ÇAKIR Mert 68 43 77
200633005 ÇAKRAN Ender 67 29 55
200333020 DEMİR Fuat Onur 78 15 44
200832033 DİRİK Mehmet Can 50 50 67
200732304 ERGÜL Ensar 73 37 73
200432302 EROĞLU Onur 14 6 10
200733021 ERTUĞRUL Yunus 32 3 5
200731023 GÖKKIR Ahmet Can 73 18 50
200732044 GÜNAL Şeyma Selenge 63 24 52
200633011 GÜNDÜZ Sefa 85 53 58
200732048 İÇYER Mustafa 38 70 55
200732051 İYİOL Ceyhun 64 6 40
200731033 KARAKAYA Alp Burak 60 38 15
200833031 KARAMAN Kübra Nur 72 19 28
200732058 KAYA Hasan 73 70 68
200632034 KILIÇKAYA Bahadır 26 42 42
200632036 KONAKOĞLU Mehmet Ersun 62 43 57
200632037 KÖRPE Adem 93 48 93
200733035 MUTLU Zeynep 5 26 15
200532068 ÖZGEDİZ Büge 74 73 68
200632045 PUĞAÇA Can 94 58 57
200831202 SALICI Tayyar Şafak 28 50 73
200532076 SOLA Korhan 68 68 65
200632050 SOYVURAL Serdar 82 63 77
200632051 SÖZEN Serkan 77 72 72
200832083 ŞAHİN Mert Kenan 70 74 96
200533046 ŞAHİN Mehmet Batuhan 71 56 72
200731053 TEKLİ Yalçın 33 72 80
200632053 TEZCAN Eren 44 45 35
200732092 TOKGÖZ Muhammet Erdem 78 77 102
200732093 TUNÇKANAT Yiğit 10   10
200532084 TUNER Onur 54 57 65
200733051 ULAŞ Bülent Berkay      
200232049 ÜNAL Mehmet Mert 79 68 70
200632058 ÜNALDI Yiğit 55 67 60
200632061 YAYLA Ömer Faruk 77 80 90
200832097 YEĞİN Burak 60 73 92
200732097 YETİŞ Utku 41 77 50
200732098 YETİŞEN Mustafa 93 75 65
200731058 YETKİN Zafer Umut 8 22 20
AVERAGE: 57 48 58